產品介紹
DMM4040、DMM4050泰克數字萬用表—性能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓、電阻和電流測量 | 二極管和通斷測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率和周期測量 | 溫度和電容測量(DMM4050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 4 歐姆4 線測量技術 | TrendPlotTM 無紙化數據記錄器模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量統計 | 直方圖模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DMM4040、DMM4050泰克數字萬用表—技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克數字萬用表—保修三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 分辨率位數 | 基本VDC準確度 | 測試參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMM4040 | 6.5 | 0.0035% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二極管, 頻率, 周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMM4050 | 6.5 | 0.0024% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二極管,頻率, 周期, 溫度, 電容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在線留言