產品介紹
DMM4020泰克數字萬用表—功能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓、電阻、電流和頻率測量 | 二極管和通斷測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 4 歐姆4 線測量技術 | DC 泄漏電流測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 個按鈕,快速進入儀器設置 | 極限比較模式,指明測試通過/ 失敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMM4020泰克數字萬用表—技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美國泰克數字萬用表—保修三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 分辨率位數 | 基本VDC準確度 | 測試參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
DMM4020 | 5.5 | 0.015% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二極管, 頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在線留言