TH2618B-同惠(10KHz)電容測(cè)試儀
供應(yīng)數(shù)量: 769
發(fā)布日期: 2025/3/4
有效日期: 2025/9/4
原 產(chǎn) 地: 江蘇常州
已獲點(diǎn)擊: 769
產(chǎn)品介紹
TH2618B電容測(cè)量儀—性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的測(cè)試穩(wěn)定性 | 抗沖擊能力強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理的功能配置 | 固定的輸出阻抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤鎖定功能 | 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C、HANDLER 接口 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2618B電容測(cè)量儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在線留言