產品介紹
TH2617電容測量儀—性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇六個典型測試頻率, 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達20次/秒的測試速度 | 直讀/偏差/相對偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量狀態設定及參數的保存功能 | 分選訊響音量控制及訊響位選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定參數保護功能 | 四檔分選及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2617電容測量儀—技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在線留言