產品介紹
TH2775B電感測試儀--性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中檔電感測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數穩定性好 | 簡便操作與強大功能的合理結合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤鎖定功能 | 達15次/秒的測量速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四檔分選及HANDLER接口 | 提供RS-232C通訊接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776電感測試儀—技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在線留言