HK3540B-HK3540B直流低電阻測試儀
HK3540A/ HK3540B直流低電阻測試儀是和普科技應用了在電阻測試領域多年的測試經(jīng)驗后重點推出的一款針對電纜、材料、分流器等行業(yè)的超低電阻測試需求重點推出的一款業(yè)內(nèi)zui高精度和穩(wěn)定性的全新直流電阻測試儀,測試zui小分辨率可達0.01uΩ。HK3540A/ HK3540B采用脈沖正反向電流測試模式,極大的降低了大電流在測試過程中對被測物發(fā)熱帶來的測試誤差。其中款HK3540B具備電阻率計算和米數(shù)計算功能、可選配紅外測溫儀進行非接觸式溫度補償。
- 五位半顯示,zui小分辨率0.01uΩ,zui大讀數(shù)300,000
- 低功耗脈沖電流測試,降低被測物測試中的發(fā)熱
- 正反向電流測試儀、消除熱電勢引起的測試誤差
- 標配溫度補償功能(HK3540B可選配紅外測溫儀進行溫度補償)
- 電阻率計算功能(僅HK3540B)
| 直流低電阻測試儀 Ultra-low DC Resistance Meter | |||
| 型號 Model | HK3540A | HK3540B | |
| 顯示 Display | 熒屏尺寸98mm*58mm, 四色高清VFD彩屏 98mm*58mm, 4-color VFD | TFT4.3寸真彩液晶顯示 4.3 inch TFT LCD | |
| 測試參數(shù) Parameters | 直流電阻、溫度 DC resistance, temperature | 直流電阻、電阻率、溫度、 DC resistance, resistivity, temperature | |
| 電阻 R | 測試范圍 Test Range | 0.1uΩ~30Ω | 0.01uΩ~300Ω | 
| 測試精度 Accuracy Range | ±0.02% rdg.±2dgt | ±0.05% rdg.±2dgt | |
| 溫度 T | 測試范圍 Test Range | 0~100℃ | 0~100℃ | 
| 測試精度 Accuracy | 0.5℃ | 0.5℃ | |
| zui大讀數(shù) Max Reading | 30,0000五位半顯示 30,0000 counters | ||
| 電流模式 Test Mode | zui大電流:<2A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 Max Current:<2A Current Mode:pulse current | zui大電流:<10A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 Max Current:<10A Current Mode:pulse current | |
| 測試速度 Sampling Rate | 1次/秒 3次/秒 15次/秒 1 time/s,3 times/s ,15 times/s | ||
| 比較器 Comparator | 30組記錄分選 30 records for binout | 1組記錄分選 1 record for binout | |
| 觸發(fā)方式 Trigger Mode | 內(nèi)部和手動觸發(fā) Internal and Manually trigger | ||
| 量程 Range | 四量程自動或手動 4 ranges or automatic range | 七量程自動或手動 7 ranges or automatic range | |
| 校正 Correction | 全量程短路清零 all Ranges short circuit zeroed | ||
| 訊響Beeper | GD、NG、OFF | ||
| 溫度探頭 Temp Sensor | 集成式測溫探頭 integrated temperature sensor | 紅外測溫探頭(可選) infrared temperature sensor(Optional) | |
| 通訊接口Interface | RS232C、Handler | ||
| 通訊協(xié)議Protocol | SCPI | ||
| 電源Power Supply | Voltage:90V-250V AC Frequency:47Hz-400Hz | ||
| 功率Pmax | 20VA | ||
| 尺寸Dimensions | 385mm*249mm*102mm(L*W*H) | ||
| 重量Weight | 3.5kg | ||

 
     
  
 在線客服
  在線客服